Almanya
Şehir | Okul | Haftalık Ders Saati | Süre / Fiyat (€) 4 Hafta 8 Hafta 12 Hafta 24 Hafta 32 Hafta 36 Hafta | Haftalık Konaklama (€) Diğer Ücretler (€) Aile Yurt Kayıt K.Kayıt | ||
Düsseldorf | Sprachcaffe Düsseldorf Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) | 20 | 520 1,040 1,560 – – – | 250 – 60 80 | ||
Düsseldorf | Sprachcaffe Düsseldorf Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) | 30 | 800 1,600 2,040 – – – | 250 – 60 80 | ||
Frankfurt | Sprachcaffe Frankfurt Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) | 20 | 520 1,040 1,200 – – – | 250 – 60 80 | ||
Frankfurt | Sprachcaffe Frankfurt Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) | 30 | 800 1,600 2,040 – – – | 250 – 60 80 | ||
Frankfurt | Sprachcaffe Frankfurt Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) | 20 | – – – 2,400 3,200 3,600 | 250 – 60 80 | ||
Frankfurt | Sprachcaffe Frankfurt Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) | 30 | – – – 4,080 5,440 6,120 | 250 – 60 80 |
Amerika
Şehir | Okul | Haftalık Ders Saati | Süre / Fiyat ($) 4 Hafta 8 Hafta 12 Hafta 24 Hafta 32 Hafta 36 Hafta | Haftalık Konaklama ($) Diğer Ücretler ($) Aile Yurt Kayıt K.Kayıt | ||
Berkeley | Kaplan Berkeley Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) İndirim var | 20 | 1600 3080 4620 8760 11680 13140 | 270 250 150 – | ||
Berkeley | Kaplan Berkeley Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) İndirim var | 28 | 1900 3720 5580 9720 12960 14580 | 270 250 150 – | ||
Berkeley | Kaplan Berkeley Dil Okulu (İş İngilizcesi) İndirim var | 28 | 1900 3720 5580 9720 – – | 270 250 150 – | ||
Berkeley | Kaplan Berkeley Dil Okulu (TOEFL Hazırlık ve Akademik İngilizce) İndirim var | 28 | 1900 3720 5580 9720 12960 14580 | 275 250 150 – | ||
Berkeley | Kaplan Berkeley Dil Okulu (GRE Hazırlık) İndirim var | GRE | – – 2000 – – – | 275 250 150 – | ||
Berkeley | Kaplan Berkeley Dil Okulu (GMAT Hazırlık) İndirim var | GMAT | – – 2000 – – – | 275 250 150 – | ||
Berkeley | LSI Berkeley Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) İndirim var | 20 | 1240 2480 3480 – – – | 285 675 150 90 | ||
Berkeley | LSI Berkeley Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) İndirim var | 30 | 1560 3120 4440 – – – | 285 675 150 90 | ||
Berkeley | LSI Berkeley Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) İndirim var | 20 | – – – 6240 – 9000 | 285 675 150 90 | ||
Berkeley | LSI Berkeley Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) İndirim var | 30 | – – – 7440 – 10800 | 285 675 150 90 | ||
Berkeley | LSI Berkeley Dil Okulu (TOEFL Sınav Hazırlık) İndirim var | 30 | 1560 3120 4440 – – – | 285 675 150 90 | ||
Berkeley | LSI Berkeley Dil Okulu (Akademik İngilizce) İndirim var | 30 | 1560 3120 4440 6240 – 9000 | 285 675 150 90 | ||
Berkeley | LSI Berkeley Dil Okulu (İş İngilizcesi) İndirim var | 30 | 1560 3120 4440 6240 – – | 285 675 150 90 | ||
Boston | EC Boston Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) | 20 | 1,320 2,480 3,720 – – – | 315 350 150 80 | ||
Boston | EC Boston Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) | 24 | 1,440 2,640 3,960 – – – | 315 350 150 80 | ||
Boston | EC Boston Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) | 30 | 1,680 3,040 4,560 – – – | 315 350 150 80 | ||
Boston | EC Boston Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) | 24 | – – – 7,320 9,760 10,980 | 315 350 150 80 | ||
Boston | EC Boston Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) | 30 | – – – 8,160 10,880 12,240 | 315 350 150 80 | ||
Boston | EC Boston Dil Okulu (IELTS Sınav Hazırlık) | 24 | 1,440 2,640 – – – – | 315 350 150 80 | ||
Boston | EC Boston Dil Okulu (IELTS Sınav Hazırlık) | 30 | 1,680 3,040 – – – – | 315 350 150 80 | ||
Boston | EC Boston Dil Okulu (TOEFL Sınav Hazırlık) | 24 | 1,440 2,640 – – – – | 315 350 150 80 | ||
Boston | EC Boston Dil Okulu (TOEFL Sınav Hazırlık) | 30 | 1,680 3,040 – – – – | 315 350 150 80 | ||
Boston | EC Boston Dil Okulu (İş İngilizcesi) | 30 | 1,680 3,040 4,560 8,160 10,880 12,240 | 315 350 150 80 | ||
Boston | Embassy Ces Boston Downtown Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) İndirim var | 20 | 1,380 2,640 3,840 – – – | 350 483 150 – | ||
Boston | Embassy Ces Boston Downtown Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) İndirim var | 28 | 1,740 3,320 4,800 – – – | 350 483 150 – | ||
Boston | Embassy Ces Boston Downtown Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) İndirim var | 20 | – – – 6,370 9,255 – | 350 483 150 – | ||
Boston | Embassy Ces Boston Downtown Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) İndirim var | 28 | – – – 7,370 10,755 – | 350 483 150 – | ||
Boston | Embassy Ces Boston Downtown Dil Okulu (TOEFL Sınav Hazırlık) İndirim var | 20 | 1,380 2,640 3,840 – – – | 350 483 150 – | ||
Boston | Embassy Ces Boston Downtown Dil Okulu (TOEFL Sınav Hazırlık) İndirim var | 28 | 1,740 3,320 4,800 – – – | 350 483 150 – | ||
Boston | Embassy Ces Boston Downtown Dil Okulu (İş İngilizcesi) İndirim var | 28 | 1,740 3,320 4,800 – – – | 350 483 150 – | ||
Boston | Embassy Ces Boston Downtown Dil Okulu (Akademik İngilizce) İndirim var | 28 | – – 4,565 7,370 10,755 – | 350 483 150 – | ||
Boston | FLS Boston Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) İndirim var | 24 | 1480 2880 4320 7320 9760 10980 | 350 350 150 150 | ||
Boston | FLS Boston Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) İndirim var | 30 | 1600 3120 4680 7920 10240 11520 | 350 350 150 150 | ||
Boston | FLS Boston Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) İndirim var | 24 | – – – 7320 – 10980 | 350 350 150 150 | ||
Boston | FLS Boston Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) İndirim var | 30 | – – – 7920 – 11520 | 350 350 150 150 | ||
Boston | FLS Boston Dil Okulu (TOEFL Hazırlık ve Akademik İngilizce) İndirim var | 36 | 1680 3280 4920 8280 10720 12060 | 350 350 150 150 | ||
Boston | FLS Boston Dil Okulu (IELTS Sınav Hazırlık) İndirim var | 36 | 1680 3280 4920 8280 10720 12060 | 350 350 150 150 | ||
Boston | FLS Boston Dil Okulu (GMAT Hazırlık) İndirim var | GMAT 36 | 1680 3280 4920 – – – | 350 350 150 150 | ||
Boston | FLS Boston Dil Okulu (SAT Hazırlık) İndirim var | SAT 36 | 1680 3280 4920 – – – | 350 350 150 150 | ||
Boston | GEOS Boston Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) | 30 | 1,360 2,720 3,840 – – – | 270 – 150 100 | ||
Boston | GEOS Boston Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) | 40 | 1,680 3,360 4,800 – – – | 270 – 150 100 | ||
Boston | GEOS Boston Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) | 30 | – – – 7,680 – 11,520 | 270 – 150 100 | ||
Boston | GEOS Boston Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) | 40 | – – – 9,600 – 14,400 | 270 – 150 100 | ||
Boston | Kaplan Boston Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) İndirim var | 28 | 1860 3640 5460 9360 12480 14040 | 295 360 150 – | ||
Boston | Kaplan Boston Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) İndirim var | 20 | – – – 8100 10125 – | 295 360 150 – | ||
Boston | Kaplan Boston Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) İndirim var | 28 | – – – 8935 10895 – | 295 360 150 – | ||
Boston | Kaplan Boston Dil Okulu (GRE Hazırlık) İndirim var | GRE | – – 2000 – – – | 295 360 150 – | ||
Boston | Kaplan Boston Dil Okulu (GMAT Hazırlık) İndirim var | GMAT | – – 2000 – – – | 295 360 150 – | ||
Boston | Kaplan Boston Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) İndirim var | 20 | 1600 3080 4620 8760 11680 13140 | 295 360 150 – | ||
Boston | Kaplan Boston Dil Okulu (İş İngilizcesi) İndirim var | 28 | 1860 3640 5460 9360 – – | 295 360 150 – | ||
Boston | Kaplan Boston Dil Okulu (TOEFL Hazırlık ve Akademik İngilizce) İndirim var | 28 | 1860 3640 5460 9360 12480 14040 | 295 360 150 – | ||
Boston | Kings Boston Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) İndirim var | 28 | 1,720 3,440 4,800 – – – | 305 450 150 – | ||
Boston | Kings Boston Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) İndirim var | 20 + 4 | 1,372 2,744 3,996 – – – | 305 450 150 – | ||
Boston | Kings Boston Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) İndirim var | 28 | – – – 7,776 10,710 – | 305 450 150 – | ||
Boston | Kings Boston Dil Okulu (TOEFL Sınav Hazırlık) İndirim var | 35 | 1,548 2,888 4,332 – – – | 305 450 150 – | ||
Boston | LSI Boston Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) İndirim var | 20 | 1240 2480 3480 – – – | 285 440 150 90 | ||
Boston | LSI Boston Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) İndirim var | 30 | 1560 3120 4440 – – – | 285 440 150 90 | ||
Boston | LSI Boston Dil Okulu (TOEFL Sınav Hazırlık) İndirim var | 30 | 1560 3120 4440 – – – | 285 440 150 90 | ||
Boston | LSI Boston Dil Okulu (Akademik İngilizce) İndirim var | 30 | 1560 3120 4440 7440 – 10800 | 285 440 150 90 | ||
Boston | LSI Boston Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) İndirim var | 20 | – – – 6240 – 9000 | 285 440 150 90 | ||
Boston | LSI Boston Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) İndirim var | 30 | – – – 7440 – 10800 | 285 440 150 90 | ||
Boston | LSI Boston Dil Okulu (İş İngilizcesi) İndirim var | 30 | 1560 3120 4440 7440 – – | 285 440 150 90 | ||
Chicago | Kaplan Chicago Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) İndirim var | 20 | 1600 3080 4620 8760 11680 13140 | 250 325 150 – | ||
Chicago | Kaplan Chicago Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) İndirim var | 28 | 1900 3720 5580 9720 12960 14580 | 250 325 150 – | ||
Chicago | Kaplan Chicago Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) İndirim var | 20 | – – – 8100 10125 – | 250 325 150 – | ||
Chicago | Kaplan Chicago Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) İndirim var | 28 | – – – 8935 10895 – | 250 325 150 – | ||
Chicago | Kaplan Chicago Dil Okulu (İş İngilizcesi) İndirim var | 28 | 1900 3720 5580 9720 – – | 250 325 150 – | ||
Chicago | Kaplan Chicago Dil Okulu (TOEFL Hazırlık ve Akademik İngilizce) İndirim var | 28 | 1900 3720 5580 9720 12960 14580 | 250 325 150 – | ||
Chicago | Kaplan Chicago Dil Okulu (GRE Hazırlık) İndirim var | GRE | – – 2000 – – – | 250 325 150 – | ||
Chicago | Kaplan Chicago Dil Okulu (GMAT Hazırlık) İndirim var | GMAT | – – 2000 – – – | 250 325 150 – | ||
Chicago | Kaplan Chicago Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) İndirim var | Il.Tech 28 | 1780 3360 5040 9240 12320 13860 | 250 325 150 – | ||
Chicago | Kaplan Chicago Dil Okulu (İş İngilizcesi) İndirim var | Il.Tech 28 | 1780 3360 5040 9240 – – | 250 325 150 – | ||
Chicago | Kaplan Chicago Dil Okulu (TOEFL Hazırlık ve Akademik İngilizce) İndirim var | Il.Tech 28 | 1780 3360 5040 9240 12320 13860 | 250 325 150 – | ||
Cookeville | FLS Tennessee Tech Cookeville Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) İndirim var | 24 | 1600 3120 4680 8280 10040 12420 | 275 175 150 150 | ||
Cookeville | FLS Tennessee Tech Cookeville Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) İndirim var | 30 | 1740 3360 5040 8880 11200 12600 | 275 175 150 150 | ||
Cookeville | FLS Tennessee Tech Cookeville Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) İndirim var | 24 | – – – 8760 – 12420 | 275 175 150 150 | ||
Cookeville | FLS Tennessee Tech Cookeville Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) İndirim var | 30 | – – – 8880 – 12600 | 275 175 150 150 | ||
Cookeville | FLS Tennessee Tech Cookeville Dil Okulu (TOEFL Hazırlık ve Akademik İngilizce) İndirim var | 36 | 1840 3640 5460 9240 11360 12780 | 275 175 150 150 | ||
Cookeville | FLS Tennessee Tech Cookeville Dil Okulu (GMAT Hazırlık) İndirim var | GMAT 36 | 1840 3640 5040 – – – | 275 175 150 150 | ||
Cookeville | FLS Tennessee Tech Cookeville Dil Okulu (GRE Hazırlık) İndirim var | GRE 36 | 1840 3640 5460 – – – | 275 175 150 150 | ||
Costa Mesa | GEOS Costa Mesa Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) | 30 | 1,360 2,720 3,840 – – – | 270 – 150 100 | ||
Costa Mesa | GEOS Costa Mesa Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) | 40 | 1,680 3,360 4,800 – – – | 270 – 150 100 | ||
Costa Mesa | GEOS Costa Mesa Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) | 30 | – – – 7,680 – 11,520 | 270 – 150 100 | ||
Costa Mesa | GEOS Costa Mesa Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) | 40 | – – – 7,040 – 10,560 | 270 – 150 100 | ||
Fort Lauderdale | Embassy Ces Fort Lauderdale Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) İndirim var | 20 | 1,280 2,560 3,660 – – – | 332 497 150 – | ||
Fort Lauderdale | Embassy Ces Fort Lauderdale Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) İndirim var | 28 | 1,660 3,240 4,740 – – – | 332 497 150 – | ||
Fort Lauderdale | Embassy Ces Fort Lauderdale Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) İndirim var | 20 | – – – 6,070 8,805 – | 332 497 150 – | ||
Fort Lauderdale | Embassy Ces Fort Lauderdale Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) İndirim var | 28 | – – – 7,170 10,305 – | 332 497 150 – | ||
Fort Lauderdale | Embassy Ces Fort Lauderdale Dil Okulu (TOEFL Sınav Hazırlık) İndirim var | 28 | 1,660 3,240 4,740 – – – | 332 497 150 – | ||
Fort Lauderdale | Embassy Ces Fort Lauderdale Dil Okulu (İş İngilizcesi) İndirim var | 28 | 1,660 3,240 4,740 – – – | 332 497 150 – | ||
Fort Lauderdale | LAL Fort Lauderdale Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) | 30 | 1,460 2,600 3,780 – – – | 196 399 95 50 | ||
Fort Lauderdale | LAL Fort Lauderdale Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) | 30Premium | 1,640 3,120 4,560 – – – | 196 399 95 50 | ||
Fort Lauderdale | LAL Fort Lauderdale Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) | 20 | 1,140 2,120 3,060 – – – | 196 399 95 50 | ||
Fort Lauderdale | LAL Fort Lauderdale Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) | 24 | 1,220 2,280 3,300 – – – | 196 399 95 50 | ||
Fort Lauderdale | LAL Fort Lauderdale Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) | 20+2 Özel | 1,560 2,960 4,320 – – – | 196 399 95 50 | ||
Fort Lauderdale | LAL Fort Lauderdale Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) | 20+4 Özel | 2,000 3,840 5,640 – – – | 196 399 95 50 | ||
Fort Lauderdale | LAL Fort Lauderdale Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) | 30 | – – – 7,995 – – | 196 399 95 50 | ||
Fort Lauderdale | LAL Fort Lauderdale Dil Okulu (TOEFL Sınav Hazırlık) | 30 | 1,560 – – – – – | 196 399 95 50 | ||
Fort Lauderdale | LAL Fort Lauderdale Dil Okulu (TOEFL Sınav Hazırlık) | 24 | 1,480 – – – – – | 196 399 95 50 | ||
Fort Lauderdale | LAL Fort Lauderdale Dil Okulu (İş İngilizcesi) | 30 | 1,880 3,290 – – – – | 196 399 95 50 | ||
Fort Lauderdale | LAL Fort Lauderdale Dil Okulu (İş İngilizcesi) | 24 | 1,800 3,150 – – – – | 196 399 95 50 | ||
Fort Lauderdale | LAL Fort Lauderdale Dil Okulu (Executive İş İngilizcesi) | 20 | 1,720 3,010 – – – – | 196 399 95 50 | ||
Glendora | FLS Citrus College California Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) İndirim var | 24 | 1520 2960 4440 7680 10240 11520 | 325 350 150 150 | ||
Glendora | FLS Citrus College California Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) İndirim var | 30 | 1680 3280 4920 8520 10560 11880 | 325 350 150 150 | ||
Glendora | FLS Citrus College California Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) İndirim var | 24 | – – – 7680 – 11520 | 325 350 150 150 | ||
Glendora | FLS Citrus College California Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) İndirim var | 30 | – – – 8520 – 11880 | 325 350 150 150 | ||
Glendora | FLS Citrus College California Dil Okulu (TOEFL Hazırlık ve Akademik İngilizce) İndirim var | 36 | 1800 3480 5220 8880 10040 12420 | 325 350 150 150 | ||
Irvine | Kaplan Irvine Valley College Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) İndirim var | 20 | 1600 3080 4620 8760 11680 13140 | 250 555 150 – | ||
Irvine | Kaplan Irvine Valley College Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) İndirim var | 28 | 1780 3360 5040 9240 12320 13860 | 250 555 150 – | ||
Irvine | Kaplan Irvine Valley College Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) İndirim var | 20 | – – – 8100 10125 – | 250 555 150 – | ||
Irvine | Kaplan Irvine Valley College Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) İndirim var | 28 | – – – 8935 10895 – | 250 555 150 – | ||
Irvine | Kaplan Irvine Valley College Dil Okulu (TOEFL Hazırlık ve Akademik İngilizce) İndirim var | 28 | 1780 3360 5040 9240 12320 13860 | 250 555 150 – | ||
Irvine | Kaplan Irvine Valley College Dil Okulu (GRE Hazırlık) İndirim var | GRE | – – 2000 – – – | 250 555 150 – | ||
Irvine | Kaplan Irvine Valley College Dil Okulu (GMAT Hazırlık) İndirim var | GMAT | – – 2000 – – – | 250 555 150 – | ||
Las Vegas | FLS Las Vegas Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) İndirim var | 24 | 1400 2720 4080 7080 9440 10620 | 325 – 150 150 | ||
Las Vegas | FLS Las Vegas Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) İndirim var | 30 | 1520 2960 4440 7680 9600 10800 | 325 – 150 150 | ||
Las Vegas | FLS Las Vegas Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) İndirim var | 24 | – – – 7080 – 10620 | 325 – 150 150 | ||
Las Vegas | FLS Las Vegas Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) İndirim var | 30 | – – – 7680 – 10800 | 325 – 150 150 | ||
Las Vegas | FLS Las Vegas Dil Okulu (TOEFL Hazırlık ve Akademik İngilizce) İndirim var | 36 | 1600 3120 3480 8040 10080 11340 | 325 – 150 150 | ||
Los Angeles | EC Los Angeles Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) | 20 | 1,320 2,480 3,720 – – – | 290 680 150 80 | ||
Los Angeles | EC Los Angeles Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) | 24 | 1,440 2,640 3,960 – – – | 290 680 150 80 | ||
Los Angeles | EC Los Angeles Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) | 30 | 1,680 3,040 4,560 – – – | 290 680 150 80 | ||
Los Angeles | EC Los Angeles Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) | 24 | – – – 7,320 9,760 10,980 | 290 680 150 80 | ||
Los Angeles | EC Los Angeles Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) | 30 | – – – 8,160 10,880 12,240 | 290 680 150 80 | ||
Los Angeles | EC Los Angeles Dil Okulu (TOEFL Sınav Hazırlık) | 30 | 1,680 3,040 – – – – | 290 680 150 80 | ||
Los Angeles | EC Los Angeles Dil Okulu (İş İngilizcesi) | 30 | 1,680 3,040 4,560 8,160 10,880 12,240 | 290 680 150 80 | ||
Los Angeles | Embassy Ces Los Angeles Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) İndirim var | 20 | 1,352 2,600 3,840 – – – | 311 289 150 – | ||
Los Angeles | Embassy Ces Los Angeles Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) İndirim var | 28 | 1,728 3,320 4,860 – – – | 311 289 150 – | ||
Los Angeles | Embassy Ces Los Angeles Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) İndirim var | 20 | – – – 6,270 9,105 – | 311 289 150 – | ||
Los Angeles | Embassy Ces Los Angeles Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) İndirim var | 28 | – – – 7,170 10,455 – | 311 289 150 – | ||
Los Angeles | Embassy Ces Los Angeles Dil Okulu (TOEFL Sınav Hazırlık) İndirim var | 28 | 1,728 3,320 4,860 – – – | 311 289 150 – | ||
Los Angeles | Embassy Ces Los Angeles Dil Okulu (İş İngilizcesi) İndirim var | 28 | 1,728 3,320 4,860 – – – | 311 289 150 – | ||
Los Angeles | Embassy Ces Los Angeles Dil Okulu (Akademik İngilizce) İndirim var | 28 | – – 4,500 7,170 10,455 – | 311 289 150 – | ||
Los Angeles | Kaplan Los Angeles Westwood Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) İndirim var | 20 | 1600 3080 4620 8760 11680 13140 | 285 575 150 – | ||
Los Angeles | Kaplan Los Angeles Westwood Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) İndirim var | 28 | 1900 3720 5580 9720 12960 14580 | 285 575 150 – | ||
Los Angeles | Kaplan Los Angeles Westwood Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) İndirim var | 20 | – – – 8100 10125 – | 285 575 150 – | ||
Los Angeles | Kaplan Los Angeles Westwood Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) İndirim var | 28 | – – – 8935 10895 – | 285 575 150 – | ||
Los Angeles | Kaplan Los Angeles Westwood Dil Okulu (İş İngilizcesi) İndirim var | 28 | 1900 3720 5580 9720 – – | 285 575 150 – | ||
Los Angeles | Kaplan Los Angeles Westwood Dil Okulu (TOEFL Hazırlık ve Akademik İngilizce) İndirim var | 29 | 1900 3720 5580 9720 12960 14580 | 285 575 150 – | ||
Los Angeles | Kaplan Los Angeles Westwood Dil Okulu (GRE Hazırlık) İndirim var | GRE | – – 2000 – – – | 285 575 150 – | ||
Los Angeles | Kaplan Los Angeles Westwood Dil Okulu (GMAT Hazırlık) İndirim var | GMAT | – – 2000 – – – | 285 575 150 – | ||
Los Angeles | Kings Los Angeles Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) İndirim var | 28 | 1,720 2,744 3,440 4,800 – – | 295 395 150 – | ||
Los Angeles | Kings Los Angeles Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) İndirim var | 20 + 4 | 1,372 2,744 3,996 – – – | 295 395 150 – | ||
Los Angeles | Kings Los Angeles Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) İndirim var | 28 | – – – 7,776 10,710 – | 295 395 150 – | ||
Los Angeles | Kings Los Angeles Dil Okulu (TOEFL Sınav Hazırlık) İndirim var | 35 | 1,548 2,888 4,332 – – – | 295 395 150 – | ||
Los Angeles Torrance | Geos Los Angeles Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) | 30 | 1,360 2,720 3,840 – – – | 270 600 150 100 | ||
Los Angeles Torrance | Geos Los Angeles Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) | 40 | 1,680 3,360 4,800 – – – | 270 600 150 100 | ||
Los Angeles Torrance | Geos Los Angeles Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) | 30 | – – – 7,680 – 11,520 | 270 600 150 100 | ||
Los Angeles Torrance | Geos Los Angeles Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) | 40 | – – – 9,600 – 14,400 | 270 600 150 100 | ||
Miami | EC Miami Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) | 20 | 1,320 2,480 3,720 – – – | 435 475 150 80 | ||
Miami | EC Miami Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) | 24 | 1,440 2,640 3,960 – – – | 435 475 150 80 | ||
Miami | EC Miami Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) | 30 | 1,680 3,040 4,560 – – – | 435 475 150 80 | ||
Miami | EC Miami Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) | 24 | – – – 7,320 9,760 10,980 | 435 475 150 80 | ||
Miami | EC Miami Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) | 30 | – – – 8,160 10,880 12,240 | 435 475 150 80 | ||
Miami | EC Miami Dil Okulu (TOEFL Sınav Hazırlık) | 30 | 1,680 3,040 – – – – | 435 475 150 80 | ||
Miami | EC Miami Dil Okulu (İş İngilizcesi) | 30 | 1,680 3,040 4,560 8,160 10,880 12,240 | 435 475 150 80 | ||
Miami | Kaplan Miami Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) İndirim var | 20 | 1600 3080 4620 8760 11680 13140 | 290 380 150 – | ||
Miami | Kaplan Miami Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) İndirim var | 28 | 1900 3720 5580 9720 12960 14580 | 290 380 150 – | ||
Miami | Kaplan Miami Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) İndirim var | 20 | – – – 8100 10125 – | 290 380 150 – | ||
Miami | Kaplan Miami Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) İndirim var | 28 | – – – 8935 10895 – | 290 380 150 – | ||
Miami | Kaplan Miami Dil Okulu (TOEFL Hazırlık ve Akademik İngilizce) İndirim var | 28 | 1900 3720 5580 9720 12960 14580 | 290 380 150 – | ||
Miami | Kaplan Miami Dil Okulu (GRE Hazırlık) İndirim var | GRE | – – 2000 – – – | 290 380 150 – | ||
Miami | Kaplan Miami Dil Okulu (GMAT Hazırlık) İndirim var | GMAT | – – 2000 – – – | 290 380 150 – | ||
Miami | Rennert Miami Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) | 20 | 1,272 2,392 3,396 – – – | 350 275 155 95 | ||
Miami | Rennert Miami Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) | 30 | 1,584 3,088 4,380 – – – | 350 275 155 95 | ||
Miami | Rennert Miami Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) | 20 | – – – 6,168 8,224 8,892 | 350 275 155 95 | ||
Miami | Rennert Miami Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) | 30 | – – – 7,176 9,568 10,368 | 350 275 155 95 | ||
Miami | Rennert Miami Dil Okulu (TOEFL Sınav Hazırlık) | 20 | 1,272 2,392 3,588 – – – | 350 275 155 95 | ||
Miami | Zoni Miami Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) İndirim var | 20 saat | 1,036 1,824 2,508 – – – | 365 450 100 100 | ||
Miami | Zoni Miami Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) İndirim var | 15 saat | 820 1,504 2,100 – – – | 365 450 100 100 | ||
Miami | Zoni Miami Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) İndirim var | 20 saat | – – – 3,216 4,224 4,752 | 365 450 100 100 | ||
Miami | Zoni Miami Dil Okulu (Akademik Yıl ve Sömester) İndirim var | 15 saat | – – – 3,096 3,968 4,464 | 365 450 100 100 | ||
Miami | Zoni Miami Dil Okulu (TOEFL Sınav Hazırlık) İndirim var | 15 saat | 820 1,504 2,100 – – – | 365 450 100 100 | ||
Miami | Zoni Miami Dil Okulu (İş İngilizcesi) İndirim var | 20 saat | 820 1,504 2,100 – – – | 365 450 100 100 | ||
Mission Viejo | FLS Saddleback College California Dil Okulu (Genel ve Yoğun Kurslar) İndirim var | 24 | 1520 2960 4440 7680 10240 11520 | 325 225 150 150 | ||
