| Yazdır |
![]() |
|---|
| BÖLGE | İNGİLTERE | Ders Saati | Süreler (hafta) & Fiyatlar (GBP) | Kayıt | Knk. Bulm | Konak/Hft | |||||
| OKUL ADI | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | aile | ||||
| BOURNEMOUTH | ANGLO CONTINENTAL | 20 | 780 | 1420 | 2000 | 2540 | 2980 | 3480 | 118 | ||
| 25 | 900 | 1630 | 2270 | 2850 | 3330 | 3870 | |||||
| 30 | 1020 | 1840 | 2540 | 3160 | 3680 | 4260 | |||||
| ASPECT | 20 | 660 | 1240 | 1740 | 2320 | 2800 | 3360 | 55 | 98 | ||
| 24 | 760 | 1440 | 2040 | 2720 | 3300 | 3960 | |||||
| 30 | 840 | 1600 | 2280 | 3040 | 3700 | 4440 | |||||
| BBSI | 20 | 560 | 1120 | 1550 | 2110 | 2670 | 3080 | 90 | 100 | ||
| 24 | 660 | 1320 | 1810 | 2470 | 3130 | 3590 | |||||
| 30 | 800 | 1600 | 2200 | 3000 | 3800 | 4400 | |||||
| BEET | 20 | 696 | 1392 | 2088 | 2784 | 3480 | 4176 | 70 | 30 | 105 | |
| 26 | 784 | 1568 | 2352 | 3136 | 3920 | 4704 | |||||
| 30 | 852 | 1728 | 2592 | 3456 | 4320 | 5184 | |||||
| EF (US$) | 20 | 1700 | 3400 | 4760 | |||||||
| 26 | 1780 | 3560 | 5000 | 6440 | 7880 | 9320 | |||||
| 32 | 1980 | 3960 | 5560 | 7160 | 8760 | 10360 | |||||
| EUROCENTRES | 20 | 644 | 1216 | 1728 | 2816 | 2880 | 3456 | 67 | 129 | ||
| 25 | 788 | 1504 | 2166 | 2890 | 3614 | 4338 | |||||
| 30 | 888 | 1720 | 2496 | 3328 | 4160 | 4992 | |||||
| KINGS SCHOOL OF ENGLISH | 20 | 596 | 1192 | 1668 | 2224 | 2780 | 3024 | 50 | 80 | ||
| 28 | 756 | 1512 | 2100 | 2800 | 3500 | 3696 | |||||
| LANGBOURNE COLLEGE | 10 | 220 | 400 | 540 | 720 | 900 | 960 | 50 | 90/105 | ||
| 20 | 380 | 720 | 1020 | 1360 | 1700 | 1920 | |||||
| 30 | 520 | 1000 | 1440 | 1920 | 2400 | 2760 | |||||
| 40 | 640 | 1200 | 1680 | 2240 | 2800 | 3120 | |||||
| MLS COLLEGE | 20 | 660 | 1320 | 1980 | 2400 | 3000 | 3600 | 90 | 90/105 | ||
| 30 | 840 | 1680 | 2520 | 2960 | 3700 | 4440 | |||||
| SCANBRITSCHOOL OF ENGLISH | 20 | 552 | 1104 | 1656 | 2208 | 2760 | 2640 | 55 | 98 | ||
| 26 | 668 | 1336 | 2004 | 2672 | 3340 | 3120 | |||||
| 30 | 1260 | 2520 | 3780 | 5040 | 6300 | 6672 | |||||
| WESTBOURNE ACADEMY | 20 | 664 | 996 | 1328 | 1660 | 1992 | 84/100 | ||||
| 28 | 480 | 896 | 1296 | 1648 | 2060 | 2472 | |||||
| BRIGHTON | BRITISH STUDY CENTRES | 15 | 500 | 920 | 1320 | 1760 | 2200 | 2520 | 50 | 45 | 110 |
| 20 | 640 | 1240 | 1740 | 2320 | 2900 | 3360 | |||||
| 25 | 720 | 1400 | 1980 | 2640 | 3300 | 3840 | |||||
| 30 | 800 | 1520 | 2220 | 2960 | 3700 | 4320 | |||||
| EF (US$) | 20 | 1820 | 3640 | 5080 | |||||||
| 26 | 1900 | 3800 | 5320 | 6840 | 8360 | 9880 | |||||
| 32 | 2200 | 4400 | 6160 | 7920 | 9680 | 11440 | |||||
| EMBASSY CES | 20 | 720 | 1320 | 1800 | 2400 | 2900 | 3480 | 67 | 115 | ||
| 28 | 980 | 1800 | 2400 | 3200 | 3200 | 3840 | |||||
| BÖLGE | İNGİLTERE | Ders Saati | Süreler (hafta) & Fiyatlar (GBP) | Kayıt | Knk. Bulm | Konak/Hft | |||||
| OKUL ADI | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | aile | ||||
| BRIGHTON | EUROCENTRES | 20 | 692 | 1312 | 1872 | 2496 | 3120 | 3744 | 67 | 129 | |
| 25 | 848 | 1616 | 2336 | 3116 | 3896 | 4676 | |||||
| 30 | 956 | 1856 | 2688 | 3584 | 4480 | 5376 | |||||
| EUROPEN CENTER | 20 | 620 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 40 | 20 | 84 | |
| 30 | 840 | 1280 | 1920 | 2560 | 3200 | 3840 | |||||
| GEOS | 20 | 584 | 1168 | 1632 | 2176 | 2720 | 3024 | 50 | 100 | ||
| 28 | 728 | 1456 | 2064 | 2752 | 3440 | 3888 | |||||
| LSI | 20 | 635 | 1235 | 1835 | 2395 | 2955 | 3515 | 50 | 95 | ||
| 30 | 795 | 1515 | 2235 | 2935 | 3595 | 4275 | |||||
| REGENT | 20 | 712 | 1424 | 1944 | 2592 | 3240 | 3120 | 55 | 111 | ||
| 30 | 948 | 1896 | 2556 | 3408 | 4260 | 3960 | |||||
| 35 | 1688 | 3376 | 4776 | 6368 | 7960 | 8400 | |||||
| SPRACHCAFFE | 20 | 400 | 760 | 1120 | 1480 | 1840 | 2200 | 50 | 155 | ||
| 30 | 600 | 1160 | 1720 | 2280 | 2840 | 3400 | |||||
| ST. GILES | 15 pm | 443 | 831 | 1195 | 1548 | 1841 | 2705 | 130 | |||
| 20 am | 708 | 1336 | 1932 | 2496 | 2936 | 3147 | |||||
| 20 pm | 554 | 1038 | 1494 | 1935 | 2302 | 2503 | |||||
| 28 | 880 | 1640 | 2373 | 3081 | 3618 | 3884 | |||||
| THE ENGLISH LANGUAGE CENTRE | 25 | 940 | 1752 | 2568 | 3360 | 4200 | 4776 | 30 | 100 | ||
| 30 | 1120 | 2096 | 3060 | 4080 | 5100 | 6120 | |||||
| BRISTOL | ELC | 28 | 780 | 1560 | 2220 | 2960 | 3700 | 4200 | 103 | ||
| CAMBRIDGE | ASPECT | 20 | 720 | 1360 | 1920 | 2560 | 3100 | 3720 | 55 | 120 | |
| 24 | 840 | 1600 | 2280 | 3040 | 3700 | 4440 | |||||
| 30 | 960 | 1840 | 2880 | 3520 | 4200 | 5040 | |||||
| BELL LANGUAGE SCHOOL | 28 | 1340 | 2600 | 3780 | 4880 | 5900 | 6720 | 60 | 130 | ||
| EF (US$) | 20 | 2020 | 4040 | 5640 | |||||||
| 26 | 2100 | 4200 | 5880 | 7560 | 9240 | 10920 | |||||
| 32 | 2380 | 4760 | 6680 | 8600 | 10520 | 12440 | |||||
| EF(US$)(Cambridge Unv.-Sadece Yazın) | 30 | 2920 | 5840 | ||||||||
| EMBASSY CES | 20 | 740 | 1360 | 1920 | 2560 | 3100 | 3720 | 67 | 130 | ||
| 28 | 1020 | 1880 | 2580 | 3440 | 3600 | 4320 | |||||
| EUROCENTRES | 20 | 780 | 1480 | 2112 | 2816 | 3520 | 4224 | 67 | 129 | ||
| 25 | 904 | 1728 | 2491 | 3323 | 4155 | 4987 | |||||
| 30 | 1020 | 1976 | 2868 | 3824 | 4780 | 5736 | |||||
| EUROPEN CENTER | 20 | 660 | 1160 | 1740 | 2320 | 2900 | 3480 | 40 | 20 | 119 | |
| 30 | 880 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | |||||
| LSI | 20 | 635 | 1235 | 1835 | 2395 | 2955 | 3515 | 50 | 100 | ||
| 30 | 795 | 1515 | 2235 | 2935 | 3595 | 4275 | |||||
| REGENT | 20 | 712 | 1424 | 1944 | 2592 | 3240 | 3120 | 55 | 123 | ||
| 30 | 948 | 1896 | 2556 | 3408 | 4260 | 3960 | |||||
| 35 | 1688 | 3376 | 4776 | 6368 | 7960 | 8400 | |||||
| BÖLGE | İNGİLTERE | Ders Saati | Süreler (hafta) & Fiyatlar (GBP) | Kayıt | Knk. Bulm | Konak/Hft | |||||
| OKUL ADI | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | aile | ||||
| CAMBRIDGE | STUDIO CAMBRIDGE | 20 | 680 | 1360 | 1920 | 2560 | 3000 | 3600 | 50 | 120 | |
| 28 | 860 | 1720 | 2340 | 3120 | 3300 | 3960 | |||||
| CANTERBURY | CANTERBURY CHRIST CHURCH UNI. Of COLL. | 21 | 740 | 1480 | 2220 | 2960 | 3700 | 4440 | 30 | 83 | |
| CONCORD INTERNETIONAL | 15 | 628 | 1256 | 1776 | 2368 | 2960 | 3240 | 50 | 91 | ||
| 25 | 828 | 1656 | 2304 | 3072 | 3840 | 4296 | |||||
| ST.PETER'S SCHOOL OF ENGLISH | 20 | 644 | 1256 | 1836 | 2448 | 2980 | 3576 | 30 | 30 | 89 | |
| 28 | 852 | 1672 | 2460 | 3280 | 4020 | 4824 | |||||
| 40 | 1148 | 2264 | 3348 | 4464 | 5500 | 6600 | |||||
| STAFFORD HOUSE COLLEGE | 20 | 1060 | 1880 | 2580 | 3440 | 4300 | 4920 | dahil | |||
| 30 | 1240 | 2320 | 3000 | 4000 | 5000 | 5760 | |||||
| CHELTENHAM | INLINGUA | 20 | 760 | 1440 | 1920 | 2560 | 3200 | 3360 | 60 | 25 | 105 |
| 30 | 1020 | 1960 | 2460 | 3280 | 4100 | 4320 | |||||
| CHESTER | ENGLISH IN CHESTER | 28 | 900 | 1640 | 2460 | 3120 | 3900 | 4680 | 100 | ||
| COLCHESTER | COLCHESTER ENGLISH STUDY CENTRE | 20 | 1092 | 2184 | 3276 | 4368 | 5460 | 6552 | dahil | ||
| 25 | 1244 | 2488 | 3732 | 4976 | 6220 | 7464 | |||||
| DEVON | SPRACHCAFFE | 20 | 360 | 640 | 920 | 1200 | 1480 | 1760 | 50 | 116 | |
| 30 | 680 | 1280 | 1880 | 2480 | 3080 | 3680 | |||||
| EASTBOURNE | EASTBOURNE SCHOOL OF ENGLISH | 23 | 860 | 1720 | 2340 | 3120 | 3900 | 4680 | 25 | 95 | |
| GEOS | 15 | 500 | 1000 | 1428 | 1904 | 2380 | 2712 | 50 | 140 | ||
| LTC INT. COLLEGE(GEOS) | 20 | 500 | 1000 | 1428 | 1904 | 2380 | 2712 | 50 | 90 | ||
| 28 | 640 | 1280 | 1824 | 2432 | 3040 | 3456 | |||||
| ST. GILES | 15 pm | 418 | 781 | 1127 | 1456 | 1735 | 2552 | 96.5 | |||
| 20 am | 645 | 1218 | 1761 | 2276 | 2675 | 2870 | |||||
| 20 pm | 522 | 975 | 1409 | 1820 | 2169 | 2360 | |||||
| 28 | 818 | 1526 | 2214 | 2880 | 3383 | 3624 | |||||
| EDINBURGH | ASPECT | 20 | 660 | 1240 | 1740 | 2320 | 2800 | 3360 | 55 | 120 | |
| 24 | 760 | 1440 | 2040 | 2720 | 3300 | 3960 | |||||
| 30 | 840 | 1600 | 2280 | 3040 | 3700 | 4440 | |||||
| EF (US$) | 20 | 1860 | 3720 | ||||||||
| 26 | 1980 | 3960 | |||||||||
| 32 | 2220 | 4440 | |||||||||
| REGENT | 20 | 752 | 1504 | 2064 | 2752 | 3440 | 3360 | 55 | 117 | ||
| 30 | 1008 | 2016 | 2736 | 3648 | 4560 | 4320 | |||||
| 35 | 1748 | 3496 | 4956 | 6608 | 8260 | 8760 | |||||
| HARROGATE | HARROGATE TUTORIAL COLLEGE | 15 | 600 | 1120 | 1680 | 2080 | 2600 | 3120 | 101 | ||
| 24 | 840 | 1600 | 2400 | 3040 | 3800 | 4560 | |||||
| HASTINGS | EF (US$) (sadece yazın) | 20 | 1660 | 3320 | |||||||
| 26 | 1740 | 3480 | |||||||||
| 32 | 1960 | 3920 | |||||||||
| BÖLGE | İNGİLTERE | Ders Saati | Süreler (hafta) & Fiyatlar (GBP) | Kayıt | Knk. Bulm | Konak/Hft | |||||
| OKUL ADI | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | aile | ||||
| HASTINGS | EMBASSY CES | 28 | 940 | 1760 | 2280 | 3040 | 3100 | 3720 | 67 | 101 | |
| 20 | 680 | 1280 | 1740 | 2320 | 2800 | 3360 | 67 | ||||
| HASTING ENGLISH LANGUAGE CENTER | 20 | 600 | 1200 | 1560 | 2080 | 2600 | 3120 | 35 | 95 | ||
| 31 | 700 | 1400 | 1860 | 2480 | 3100 | 3720 | |||||
| SHANE GLOBAL LANGUAGE CENTRE | 15 | 380 | 680 | 960 | 1280 | 1920 | 1600 | 50 | 100 | ||
| 20 | 500 | 920 | 1260 | 1680 | 2100 | 2100 | |||||
| 25 | 600 | 1120 | 1560 | 2000 | 2500 | 2500 | |||||
| 30 | 660 | 1240 | 1740 | 2240 | 2800 | 2800 | |||||
| LONDON | ASPECT | 20 | 740 | 1400 | 1980 | 2640 | 3200 | 3840 | 55 | 165 | |
| 24 | 820 | 1560 | 2220 | 2960 | 3600 | 4320 | |||||
| 30 | 960 | 1840 | 2640 | 3520 | 4200 | 5040 | |||||
| BELL LANGUAGE SCHOOL | 20 | 984 | 1920 | 2820 | 3680 | 4500 | 5280 | 60 | 175 | ||
| 28 | 1220 | 2360 | 3480 | 4560 | 5560 | 6240 | |||||
| BLOOMSBURY INT. SCHOOL | 20 am | 481,6 | 924,8 | 1064 | 1356,8 | 1619,2 | 1851,2 | 40 | 50 | 160 | |
| 20 pm | 369,6 | 700,8 | 795,2 | 998,4 | 1171,2 | 1313,6 | |||||
| 25 am | 585,6 | 1132,8 | 1313,6 | 1690 | 2035 | 2350 | |||||
| 25 pm | 466 | 893 | 1026 | 1306 | 1555 | 1774 | |||||
| 30 | 658 | 1277 | 1486 | 1920 | 2323 | 2696 | |||||
| BRITISH STUDY CENTRES | 15 | 540 | 1000 | 1380 | 1840 | 2300 | 2640 | 50 | 45 | 130 | |
| 20 | 700 | 1320 | 1860 | 2480 | 3100 | 3600 | |||||
| 25 | 780 | 1480 | 2100 | 2800 | 3500 | 4080 | |||||
| 30 | 860 | 1480 | 2340 | 3120 | 3900 | 4560 | |||||
| BURLINGTON SCHOOL OF ENGLISH | 15 am | 290 | 520 | 660 | 880 | 1100 | 1080 | 30 | 35 | 135 | |
| 15 pm | 240 | 440 | 540 | ||||||||
| 20 | 416 | 700 | 912 | 1216 | 1520 | 1560 | |||||
| 25 | 490 | 880 | 1140 | 1520 | 1900 | 1800 | |||||
| CAMDEN COLLEGE | 15 | 485 | 885 | 1285 | 1505 | 1725 | 1945 | 150 | |||
| 20 | 625 | 1165 | 1705 | 2065 | 2425 | 2785 | |||||
| CENTRAL SCHOOL OF ENGLISH | 15 | 536 | 1032 | 1548 | 2024 | 2500 | 2976 | 40 | 160 | ||
| 20 | 696 | 1352 | 2028 | 2664 | 3300 | 3936 | |||||
| 30 | 980 | 1920 | 2880 | 3800 | 4720 | 5640 | |||||
| EF (US$) | 20 | 2020 | 4040 | 5640 | |||||||
| 26 | 2100 | 4200 | 5880 | 7560 | 9240 | 10920 | |||||
| 32 | 2380 | 4760 | 6680 | 8600 | 10520 | 12440 | |||||
| EMBASSY CES | 20 | 740 | 1360 | 1980 | 2640 | 3200 | 3840 | 67 | 132 | ||
| 28 | 1020 | 1880 | 2580 | 3440 | 3600 | 4320 | |||||
| ENGLISH LANGUAGE TRAINING | 15 am | 316 | 516 | 713 | 933 | 1153 | 1373 | 40 | 50 | 115 | |
| 15 pm | 239 | 391 | 539 | 707 | 875 | 1043 | |||||
| 16 am | 329 | 543 | 751 | 987 | 1223 | 1459 | |||||
| 21 am | 400 | 674 | 948 | 1260 | 1572 | 1884 | |||||
| EUROCENTRES - Lee Green | 20 | 612 | 1224 | 1488 | 1984 | 2480 | 2976 | 67 | 142 | ||
| 25 | 704 | 1408 | 1752 | 2336 | 2920 | 3504 | |||||
| 30 | 812 | 1624 | 2052 | 2736 | 3420 | 4104 | |||||
| EUROCENTRES - London Central | 20 | 740 | 1392 | 1992 | 2656 | 3320 | 3984 | 67 | 142 | ||
| 25 | 904 | 1728 | 2491 | 3323 | 4155 | 4987 | |||||
| 30 | 1020 | 1976 | 2868 | 3824 | 4780 | 5736 | |||||
| EUROPEN CENTER | 20 | 660 | 1160 | 1740 | 2320 | 2900 | 3480 | 40 | 20 | 133 | |
| 30 | 880 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | |||||
| BÖLGE | İNGİLTERE | Ders Saati | Süreler (hafta) & Fiyatlar (GBP) | Kayıt | Knk. Bulm | Konak/Hft | |||||
| OKUL ADI | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | aile | ||||
| GEOS | 15 | 540 | 1080 | 1500 | 2000 | 2500 | 2760 | 50 | 90 | ||
| HAMPSTEAD SCHOOL OF ENGLISH | 15 am | 600 | 1056 | 1452 | 1936 | 2420 | 2904 | 20 | 50 | 147 | |
| 15 pm | 552 | 984 | 1356 | 1808 | 2260 | 2712 | |||||
| 15 pm* | 412 | 752 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | |||||
| 20 | 776 | 1352 | 1884 | 2512 | 3140 | 3768 | |||||
| 25 | 960 | 1696 | 2304 | 3072 | 3840 | 4608 | |||||
| 30 | 1132 | 1976 | 2796 | 3728 | 4660 | 5592 | |||||
| HARROW HOUSE | 20 | 756 | 1488 | 2268 | 3008 | 3780 | 4536 | 50 | 102 | ||
| 30 | 960 | 1920 | 2880 | 3840 | 4800 | 5760 | |||||
| INTERNATIONAL HOUSE | 20 | 680 | 1360 | 1920 | 2560 | 3200 | 3840 | 60 | 110 | ||
| 30 | 780 | 1560 | 2160 | 2880 | 3600 | 4320 | |||||
| KAPLAN | 20 | 720 | 1320 | 1860 | 2480 | 3100 | 3720 | 55 | 25 | 145 | |
| 30 | 980 | 1800 | 2460 | 3280 | 4100 | 4920 | |||||
| KINGS SCHOOL OF ENGLISH | 20 | 652 | 1304 | 1824 | 2432 | 3040 | 3480 | 50 | 95 | ||
| 28 | 900 | 1800 | 2424 | 3232 | 4040 | 4560 | |||||
| LSI - Hampsted | 20 | 635 | 1235 | 1835 | 2395 | 2955 | 3515 | 50 | 110 | ||
| 30 | 795 | 1515 | 2235 | 2935 | 3595 | 4275 | |||||
| LSI - London Central | 20 | 635 | 1235 | 1835 | 2395 | 2955 | 3515 | 50 | 110 | ||
| 30 | 795 | 1515 | 2235 | 2935 | 3595 | 4275 | |||||
| MALVERN HOUSE | 15 am | 305 | 520 | 695 | 855 | 1015 | 1170 | 45 | 30 | 145 | |
| 15 pm | 225 | 395 | 530 | 630 | 730 | 830 | |||||
| 20 am | 410 | 700 | 955 | 1140 | 1320 | 1495 | |||||
| 20 pm | 330 | 575 | 790 | 915 | 1035 | 1155 | |||||
| 25 am | 495 | 850 | 1160 | 1320 | 1625 | 1820 | |||||
| 25 pm | 415 | 725 | 995 | 1195 | 1340 | 1480 | |||||
| MYFAIR SCHOOL OF ENGLISH | 15 am | 300 | 500 | 600 | 750 | 990 | 1190 | 40 | 140 | ||
| 15 pm | 265 | 440 | 575 | 700 | 795 | 895 | |||||
| 15 pm* | 240 | 400 | 530 | 650 | 745 | 830 | |||||
| 30 | 495 | 740 | 995 | 1350 | 1700 | 2050 | |||||
| OXFORD HOUSE COLLEGE | 15 am | 371 | 662 | 863 | 1014 | 1200 | 1340 | 35 | 40 | 130 | |
| 15 pm | 332 | 593 | 772 | 908 | 1050 | 1199 | |||||
| 20 | 493 | 863 | 1164 | 1388 | 1660 | 1919 | |||||
| 30 am | 672 | 1201 | 1565 | 1840 | 2140 | 2430 | |||||
| 30 pm | 634 | 1475 | 1733 | 1733 | 2050 | 2290 | |||||
| BÖLGE | İNGİLTERE | Ders Saati | Süreler (hafta) & Fiyatlar (GBP) | Kayıt | Knk. Bulm | Konak/Hft | |||||
| OKUL ADI | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | aile | ||||
| LONDON | REGENT | 20 | 752 | 1504 | 2064 | 2752 | 3440 | 3360 | 55 | 153 | |
| 30 | 1008 | 2016 | 2736 | 3648 | 4560 | 4320 | |||||
| 35 | 1788 | 3576 | 5076 | 6768 | 8460 | 9000 | |||||
| SHANE GLOBAL LANGUAGE CENTRE | 15 | 520 | 960 | 1260 | 1520 | 1900 | 1900 | 50 | 125 | ||
| 15 pm | 320 | 640 | 960 | 1280 | 1600 | 1760 | |||||
| 20 | 660 | 1240 | 1740 | 2080 | 2600 | 2600 | |||||
| 25 | 760 | 1440 | 1980 | 2480 | 3100 | 3100 | |||||
| 30 | 840 | 1600 | 2220 | 2800 | 3500 | 3500 | |||||
| SPRACHCAFFE | 20 | 360 | 640 | 920 | 1200 | 1480 | 1760 | 50 | 210 | ||
| 30 | 680 | 1280 | 1880 | 2480 | 3080 | 3680 | |||||
| ST. GILES - Highgate | 15 pm | 443 | 831 | 1195 | 1548 | 1841 | 2705 | 130 | |||
| 20 am | 708 | 1336 | 1932 | 2496 | 2936 | 3147 | |||||
| 20 pm | 554 | 1038 | 1494 | 1935 | 2302 | 2503 | |||||
| 28 | 880 | 1640 | 2373 | 3081 | 3618 | 3884 | |||||
| ST. GILES - London Central | 15 pm | 455 | 847 | 1220 | 1578 | 1880 | 2749 | 130 | |||
| 20 am | 730 | 1360 | 1968 | 2544 | 3002 | 3216 | |||||
| 20 pm | 569 | 1058 | 1525 | 1972 | 2352 | 2553 | |||||
| 28 | 904 | 1670 | 2416 | 3141 | 3704 | 3959 | |||||
| SWANDEAN SCHOOL OF ENGLISH | 20 | 586 | 1168 | 1752 | 1716 | 2860 | 3360 | 50 | 125 | ||
| 30 | 835 | 1552 | 2328 | 3008 | 3760 | 4416 | |||||
| WIMBLEDON SCHOOL OF ENGLISH | 24 | 716 | 1416 | 2028 | 2704 | 3340 | 3880 | 40 | 40 | 120 | |
| 28 | 1200 | 2320 | 3360 | ||||||||
| MANCHESTER | CITY COLLEGE OF MANCHESTER | 20 | 520 | 1040 | 1560 | 2080 | 2600 | 3120 | |||
| EF (US$) | 20 | 1700 | 3400 | 4760 | |||||||
| 26 | 1780 | 3560 | 5000 | 6440 | 7880 | 9320 | |||||
| 32 | 1980 | 3960 | 5560 | 7160 | 8760 | 10360 | |||||
| MANCHESTER ACADEMY OF ENGLISH | 15 | 596 | 1171 | 1647 | 2196 | 2745 | 3111 | 35 | 35 | 93 | |
| 20 | 730 | 1432 | 2010 | 2680 | 3350 | 3800 | |||||
| MARGATE | REGENT | 20 | 552 | 1104 | 1656 | 2208 | 2760 | 2640 | 55 | 102 | |
| 26 | 668 | 1336 | 2004 | 2672 | 3340 | 3120 | |||||
| 30 | 1260 | 2520 | 3780 | 5040 | 6300 | 6672 | |||||
| OXFORD | ASPECT | 20 | 720 | 1360 | 1920 | 2560 | 3100 | 3720 | 55 | 120 | |
| 24 | 840 | 1600 | 2280 | 3040 | 3700 | 4440 | |||||
| 30 | 960 | 1840 | 2640 | 3520 | 4200 | 5040 | |||||
| BÖLGE | İNGİLTERE | Ders Saati | Süreler (hafta) & Fiyatlar (GBP) | Kayıt | Knk. Bulm | Konak/Hft | |||||
| OKUL ADI | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | aile | ||||
| OXFORD | BRITISH STUDY CENTRES | 15 | 540 | 1000 | 1380 | 1840 | 2300 | 2640 | 50 | 45 | 125 |
| 20 | 700 | 1320 | 1860 | 2480 | 3100 | 3480 | |||||
| 25 | 780 | 1480 | 2100 | 2800 | 3500 | 4080 | |||||
| 30 | 860 | 1600 | 2340 | 3120 | 3900 | 4560 | |||||
| EF (US$) | 20 | 2020 | 4040 | 5640 | |||||||
| 26 | 2100 | 4200 | 5880 | 7560 | 9240 | 10920 | |||||
| 32 | 2380 | 4760 | 6880 | 8800 | 10720 | 12640 | |||||
| EMBASSY CES | 20 | 740 | 1360 | 1920 | 2560 | 3100 | 3720 | 67 | 130 | ||
| 28 | 1020 | 1880 | 2580 | 3440 | 3600 | 4320 | |||||
| KINGS SCHOOL OF ENGLISH | 20 | 3648 | 50 | 100 | |||||||
| 28 | 936 | 1888 | 2532 | 3376 | 4220 | 4776 | |||||
| REGENT | 20 | 752 | 1504 | 2064 | 2752 | 3440 | 3360 | 55 | 138 | ||
| 30 | 1008 | 2016 | 2736 | 3648 | 4560 | 4320 | |||||
| 35 | 1748 | 3496 | 4956 | 6608 | 8260 | 8760 | |||||
| ST. CLARES COLLEGE | 15 | 1240 | 2480 | 3720 | 4960 | 6200 | 7440 | 50 | 184 | ||
| 21 | 1368 | 2736 | 4104 | 5472 | 6840 | 8208 | |||||
| 26 | 1432 | 2864 | 4296 | 5728 | 7160 | 8592 | |||||
| 23 | 772 | 1544 | 2316 | 3088 | 3860 | 4632 | |||||
| RAMSGATE | CHURCHILL HOUSE OF ENGLISH | 20 | 918 | 1786 | 2534 | 3280 | 4100 | 4778 | 50 | 85 | |
| 26 | 1018 | 1986 | 2834 | 3680 | 4600 | 5378 | |||||
| 32 | 1118 | 2186 | 3134 | 4048 | 5060 | 5858 | |||||
| SAFFRON WALDEN | BELL LANGUAGE SCHOOL | 28 | 1300 | 2544 | 3720 | 4800 | 5800 | 6480 | 60 | 145 | |
| SALISBURY | SALISBURY ESL | 20 | 408 | 776 | 1116 | 1424 | 1780 | 2136 | 60 | 100 | |
| 30 | 624 | 1192 | 1716 | 2192 | 2740 | 3288 | |||||
| SHREWSBURY | CONCORD | 25 | 800 | 1520 | 2280 | 2800 | 3500 | 4200 | 60 | 112 | |
| 30 | 1080 | 2040 | 3060 | 3840 | 5100 | 6120 | |||||
| STRATFORD-UPON | STRATFORD UPON AVON SCH. OF ENG. | 15 am | 447 | 798 | 1040 | 1222 | 1420 | 1614 | 40 | 40 | 125 |
| 15 pm | 400 | 714 | 930 | 1093 | 1280 | 1444 | |||||
| 21 | 807 | 1442 | 1879 | 2208 | 2600 | 2917 | |||||
| SURREY | HARVEN SCHOOL OF ENGLISH | 15 | 880 | 1640 | 2460 | 3040 | 3800 | 4560 | 130 | ||
| 25 | 1220 | 2320 | 3480 | 4240 | 5300 | 6360 | |||||
| TORBAY | ASPECT | 20 | 480 | 920 | 1380 | 1760 | 2200 | 2640 | 55 | 105 | |
| 30 | 660 | 1240 | 1860 | 2400 | 3000 | 3600 | |||||
| TORBAY LANGUAGE CENTRE | 20 | 540 | 1000 | 1540 | 2040 | 2540 | 3040 | 119 | |||
| 30 | 740 | 1440 | 2140 | 2840 | 3540 | 4240 | |||||
| TORQUAY | EF (US$) | 26 | 1780 | 3560 | 5000 | 6440 | 7880 | 9320 | |||
| 32 | 1980 | 3960 | 5560 | 7160 | 8760 | 10360 | |||||
| INTERNATIONAL HOUSE | 20 | 620 | 1240 | 1740 | 2320 | 2900 | 3480 | 60 | 95 | ||
| 30 | 720 | 1440 | 2040 | 2720 | 3400 | 4080 | |||||
| WORTHING | SWANDEAN SCHOOL OF ENGLISH | 20 | 546 | 1088 | 1632 | 2080 | 2600 | 3072 | 50 | 106 | |
| 30 | 820 | 1552 | 2328 | 3008 | 3760 | 4416 | |||||
| NOTLAR: Aile yanı konaklama fiyatlarına kahvaltı ve akşam yemeği, bazı okullarda haftasonu 3 öğün yemek dahildir. Yurt konaklama fiyatlarına bazı okullarda kahvaltı da dahildir. Detayları lütfen sorunuz. Listede belirtilen fiyatlar okulların orijinal broşürlerinden alınmıştır. İndirim veya promosyonda olan okulları lütfen sorunuz. Tüm danışmanlık hizmetlerimiz ücretsizdir. |