| Yazdır |
![]() |
|---|
| EYALET | ŞEHIR | AMERİKA | Ders Saati | Süreler (hafta) & Fiyatlar (US$) | Kayıt | Knk Bulm | Konak /Haft |
||||
| OKUL ADI | Saati | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | aile | ||||
| CALIFORNIA | BERKELEY | KAPLAN | 22 | 1140 | 2200 | 3300 | 4240 | 6000 | 110 | 1020 aylık | |
| 30 | 1440 | 2800 | 4200 | 5280 | 6720 | ||||||
| LSI | 20 | 1015 | 1895 | 2775 | 3555 | 5115 | 100 | _ | 240 | ||
| 30 | 1255 | 2335 | 3415 | 4355 | 6235 | ||||||
| COSTA MESA, LA | GEOS | 20 | 860 | 1720 | 2520 | 3360 | 4680 | 100 | 150 | 170 | |
| HAYWARD | CHABOT COLLEGE,ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 180 | |
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| IRVINE | AOI COLLEGE | 18 | 390 | 770 | 1130 | 1426 | 2140 | 75 | 300 | 187 | |
| 36 | 585 | 1155 | 1695 | 2140 | 3210 | ||||||
| KAPLAN, IRVINE VALLEY COLL | 22 | 1140 | 2200 | 3300 | 4240 | 6000 | 110 | 900 /aylık | |||
| 30 | 1440 | 2800 | 4200 | 5280 | 6720 | ||||||
| LOS ANGELES | ASPECT | 20 | 1020 | 1920 | 2700 | 3600 | 5160 | 85 | 210 | ||
| 24 | 1160 | 2200 | 3120 | 4160 | 6000 | ||||||
| 30 | 1320 | 2520 | 3600 | 4800 | 6840 | ||||||
| Concord College, LA | 25 | 498 | 996 | 1494 | 1992 | 2988 | 100/140 | 36 | |||
| EF (REDONDO BEACH) | 20 | 1900 | 3800 | 5320 | 250 | dahil | |||||
| 26 | 2060 | 4120 | 5760 | 7400 | 10680 | ||||||
| 32 | 2380 | 4760 | 6680 | 8600 | 12440 | ||||||
| EMBASSY CES | 20 | 1000 | 1960 | 2820 | 3760 | 5400 | 135 | 295 | |||
| 28 | 1300 | 2560 | 3780 | 5040 | 6120 | ||||||
| ENGLISH LANGUAGE CENTRE | 20 | 950 | 1896 | 2844 | 3792 | 5688 | 100 | 280 | |||
| 24 | 1050 | 2096 | 3024 | 4000 | 5610 | ||||||
| 30 | 1195 | 2384 | 3444 | 4544 | 6384 | ||||||
| FLS, CITRUS COLLEGE | 20 | 1920 | 3755 | 5525 | 7225 | 10195 | 125 | dahil | dahil | ||
| 30 | 2180 | 4265 | 6275 | 8210 | 11585 | ||||||
| KAPLAN | 22 | 1140 | 2200 | 3300 | 4240 | 6000 | 110 | 1000 /aylık | |||
| 30 | 1440 | 2800 | 4200 | 5280 | 6720 | ||||||
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA, UCLA | 20 | 10 haftalık dönem 3125 | 150 | 200 | 213 | ||||||
| 23 | 4 haftalık dönem 1560 | ||||||||||
| OCEANSIDE | FLS MIRA COSTA COLLEGE | 20 | 1935 | 3795 | 5580 | 7300 | 10295 | 125 | dahil | dahil | |
| 30 | 2200 | 4310 | 6340 | 8295 | 11700 | ||||||
| RIVERSIDE | UC RIVERSIDE | 24 | 4 hafta 1200, 6 hafta 1800, 10 hafta 2250 | 90 | 150 | 175 | |||||
| SACREMENTO | KAPLAN | 22 | 1140 | 2200 | 3300 | 4240 | 6000 | 110 | 725 /aylık | ||
| 30 | 1440 | 2800 | 4200 | 5280 | 6720 | ||||||
| SAN DIEGO | ASPECT | 20 | 1040 | 1960 | 2760 | 3680 | 5280 | 85 | 210 | ||
| 24 | 1180 | 2240 | 3180 | 4240 | 6120 | ||||||
| 30 | 1300 | 2480 | 3540 | 4720 | 6840 | ||||||
| EF | 20 | 1740 | 3480 | 4880 | 250 | dahil | |||||
| 26 | 1860 | 3720 | 5200 | 6680 | 9640 | ||||||
| 32 | 2140 | 4280 | 6000 | 7720 | 11160 | ||||||
| ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 205 | ||
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| EMBASSY CES | 20 | 1000 | 1960 | 2820 | 3760 | 5400 | 135 | 280 | |||
| 28 | 1300 | 2560 | 3780 | 5040 | 6120 | ||||||
| INTERNATIONAL HOUSE | 25 | 992 | 1984 | 2976 | 3968 | 5952 | 75 | 90 | 204 | ||
| 20 | 904 | 1808 | 2712 | 3616 | 5424 | ||||||
| INTRAX | 20 | 750 | 1500 | 2250 | 3000 | 4500 | 75 | 175 | 225 | ||
| 28 | 875 | 1750 | 2625 | 3500 | 5250 | ||||||
| 35 | 950 | 1900 | 2850 | 3800 | 5700 | ||||||
| EYALET | ŞEHIR | AMERİKA | Ders Saati | Süreler (hafta) & Fiyatlar (US$) | Kayıt | Knk. Bulm | Konak/Haft | ||||
| OKUL ADI | Saati | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | aile | ||||
| CALIFORNIA | SAN FRANCISCO | LSI | 20 | 1015 | 1895 | 2775 | 3555 | 5115 | 100 | 220 | |
| 30 | 1255 | 2335 | 3415 | 4355 | 6235 | ||||||
| UCSD | 20 | 10 haftalık dönem 2700 (+ 175 student service fee) | 150 | 150 | 169 | ||||||
| 25 | 11 haftalık dönem 3100 (+ 175 student service fee) | ||||||||||
| ASPECT | 20 | 1080 | 2040 | 2880 | 3840 | 5520 | 85 | 255 | |||
| 24 | 1220 | 2320 | 3300 | 4400 | 6360 | ||||||
| 30 | 1340 | 2560 | 3660 | 4880 | 7080 | ||||||
| EF (OAKLAND) | 20 | 2040 | 4080 | 5720 | 250 | dahil | |||||
| 26 | 2220 | 440 | 6200 | 6200 | 11480 | ||||||
| 32 | 2540 | 5080 | 7120 | 9160 | 13240 | ||||||
| EF(DOWN TOWN) | 20 | 1900 | 3800 | 5320 | 250 | dahil | |||||
| 26 | 2060 | 4120 | 5760 | 7400 | 10680 | ||||||
| 32 | 2380 | 4760 | 6680 | 8600 | 12440 | ||||||
| ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 249 | ||
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| EMBASSY CES | 20 | 1000 | 1960 | 2820 | 3760 | 5400 | 135 | 315 | |||
| GEOS | 20 | 900 | 1800 | 2640 | 3520 | 4920 | 100 | 150 | 180 | ||
| INTRAX | 20 | 750 | 1500 | 2250 | 3000 | 4500 | 75 | 175 | 225 | ||
| 28 | 875 | 1750 | 2625 | 3500 | 5250 | ||||||
| 35 | 950 | 1900 | 2850 | 3800 | 5700 | ||||||
| KAPLAN | 22 | 1140 | 2200 | 3300 | 4240 | 6000 | 110 | 1020 /aylık | |||
| 30 | 1440 | 2800 | 4200 | 5280 | 6720 | ||||||
| ST. GILES | 20 | 1049 | 2004 | 2910 | 3523 | 4412 | 80 | 55 | 230 | ||
| 28 | 1320 | 2560 | 3660 | 4332 | 4725 | ||||||
| SAN RAFAEL | DOMINICAN UNIV.OF CALIFORNIA,ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 235 | |
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| SANTA BARBARA | ASPECT | 20 | 1080 | 2040 | 2880 | 3840 | 5520 | 85 | 245 | ||
| 24 | 1220 | 2320 | 3300 | 4400 | 6360 | ||||||
| 30 | 1360 | 2600 | 3720 | 4960 | 7200 | ||||||
| EF | 20 | 1740 | 3480 | 4880 | 250 | dahil | |||||
| 26 | 1860 | 3720 | 5200 | 6680 | 9640 | ||||||
| 32 | 2140 | 4280 | 6000 | 7720 | 11160 | ||||||
| ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 223 | ||
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| UC SANTA BARBARA | 20 | 4 hafta 1665, 6 hafta 2265, 10 hafta 3240, 20 hafta 6030, 30 hafta 9120 | 150 | 150 | 196 | ||||||
| SANTA CLARITA | COLLEGE OF THE CANYONS,ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 223 | |
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| SANTA MONICA | ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 233 | |
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| INTERNATIONAL HOUSE | 20 | 860 | 1720 | 2580 | 3440 | 5160 | 75 | 90 | 210 | ||
| 25 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | ||||||
| TORRANCE, LA | GEOS | 20 | 820 | 1640 | 2400 | 3200 | 4440 | 100 | 150 | 180 | |
| COLORADO | DENVER | FRONT RANGE COMMUNITY COLLEGE,ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 193 |
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | EF | 20 | 2260 | 4520 | 6320 | 250 | dahil | |||
| 26 | 2360 | 4720 | 6600 | 8480 | 12240 | ||||||
| 32 | 2680 | 5360 | 7520 | 9680 | 14000 | ||||||
| KAPLAN | 22 | 1140 | 2200 | 3300 | 4240 | 6000 | 110 | 995 /aylık | |||
| 30 | 1440 | 2800 | 4200 | 5280 | 6720 | ||||||
| EYALET | ŞEHIR | AMERİKA | Ders Saati | Süreler (hafta) & Fiyatlar (US$) | Kayıt | Knk. Bulm | Konak/Haft | ||||
| OKUL ADI | Saati | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | aile | ||||
| FLORIDA | BOCA RATON | ASPECT | 20 | 1040 | 1960 | 2760 | 3680 | 5280 | 85 | 230 | |
| 24 | 1180 | 2240 | 3180 | 4240 | 6120 | ||||||
| 30 | 1320 | 2520 | 3600 | 4800 | 6960 | ||||||
| DELAND | STETSON UNIV,ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 157 | |
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| FORT LAUDERDALE | EMBASSY CES | 20 | 960 | 1880 | 2760 | 3680 | 5280 | 135 | 285 | ||
| 28 | 1280 | 2520 | 3720 | 4960 | 6120 | ||||||
| MELBOURNE | FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY,ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 225 | |
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| MIAMI | EF | 20 | 1900 | 3800 | 5320 | 250 | dahil | ||||
| 26 | 2060 | 4120 | 5760 | 7400 | 10680 | ||||||
| 32 | 2380 | 4760 | 6680 | 8600 | 12440 | ||||||
| KAPLAN | 22 | 1140 | 2200 | 3300 | 4240 | 6000 | 110 | 940 /aylık | |||
| 30 | 1440 | 2800 | 4200 | 5280 | 6720 | ||||||
| RENNERT | 20 | 1000 | 1920 | 2700 | 3600 | 5280 | 110 | 75 | 275 | ||
| 30 | 1352 | 2560 | 3720 | 4960 | 6120 | ||||||
| UNV. OF MIAMI | 23 | 100 | 200 | ||||||||
| MIAMI SHORES | BARRY UNIV,ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 210 | |
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| ST.PETERSBURG | ECKERD COLLEGE,ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 215 | |
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| GEORGIA | ATLANTA | SOUTHERN POLYTECHNIC STATE UNIV,ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 183 |
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| HAWAI | HOMOLULU | GEOS | 20 | 780 | 1560 | 2280 | 3040 | 4200 | 100 | 150 | 195 |
| SHANE GLOBAL VILLAGE | 20 | 820 | 1640 | 2340 | 3120 | 4560 | 200 | 175 | 410 | ||
| 25 | 1040 | 2080 | 3000 | 4000 | 5880 | ||||||
| IDAHO | POCATELLO | IDAHO STATE UNIV,ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 168 |
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| ILLINOIS | CHICAGO | ASPECT | 20 | 1080 | 2040 | 2880 | 3840 | 5520 | 85 | .- | 215 |
| 24 | 1220 | 2320 | 3300 | 4400 | 6360 | ||||||
| 30 | 1380 | 2640 | 3780 | 5040 | 7200 | ||||||
| DOMINICAN UNIV,ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 215 | ||
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| INTRAX | 20 | 750 | 1500 | 2250 | 3000 | 4500 | 75 | 175 | 225 | ||
| 28 | 875 | 1750 | 2625 | 3500 | 5250 | ||||||
| 35 | 950 | 1900 | 2850 | 3800 | 5700 | ||||||
| KAPLAN | 22 | 1140 | 2200 | 3300 | 4240 | 6000 | 110 | 860 /aylık | |||
| 30 | 1440 | 2800 | 4200 | 5280 | 6720 | ||||||
| INDIANA | INDIANAPOLIS | INDIANA UNIV,PURDUE UNIV,ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 175 |
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| LOUSIANA | RUSTON | LOUISIANA TECH UNIV,ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 155 |
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| MASSACHUSETSS | BOSTON | ASPECT | 20 | 1040 | 1960 | 2760 | 3680 | 5280 | 85 | 230 | |
| 24 | 1180 | 2240 | 3180 | 4240 | 6120 | ||||||
| 30 | 1320 | 2520 | 3600 | 4800 | 6960 | ||||||
| EF | 20 | 1900 | 3800 | 5320 | _ | _ | 250 | dahil | |||
| 26 | 2060 | 4120 | 5760 | 7400 | 10680 | ||||||
| 32 | 2380 | 4760 | 6680 | 8600 | 12440 | ||||||
| EYALET | ŞEHIR | AMERİKA | Ders Saati | Süreler (hafta) & Fiyatlar (US$) | Kayıt | Knk. Bulm | Konak/Haft | ||||
| OKUL ADI | Saati | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | aile | ||||
| MASSACHUSETSS | BOSTON | EMBASSY CES | 20 | 1000 | 1960 | 2820 | 3760 | 5400 | 135 | 300 | |
| 28 | 1280 | 2520 | 3720 | 4960 | 6120 | ||||||
| ENGLISH LANGUAGE CENTRE | 20 | 950 | 1896 | 2844 | 3792 | 5688 | 100 | 280 | |||
| 24 | 1050 | 2096 | 3024 | 4000 | 5610 | ||||||
| 30 | 1195 | 2384 | 3444 | 4544 | 5688 | ||||||
| GEOS | 20 | 900 | 1800 | 2640 | 3520 | 4920 | 100 | 150 | 180 | ||
| KAPLAN | 22 | 1140 | 2200 | 3300 | 4240 | 6000 | 110 | 995 /aylık | |||
| 30 | 1440 | 2800 | 4200 | 5280 | 6720 | ||||||
| LSI | 20 | 1015 | 1895 | 2775 | 3555 | 5115 | 100 | 240 | |||
| 30 | 1255 | 2335 | 3415 | 4355 | 6235 | ||||||
| MOUNT IDA COLLEGE,ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 253 | ||
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| PINE MANOR COLLEGE | 24 | 1170 | 2330 | 3390 | 4260 | 6150 | 100 | 292 | |||
| 30 | 1380 | 2760 | 3960 | 4690 | 6780 | ||||||
| NORTH ANDOVER | KAPLAN, MERRIMACK COLL. | 22 | 1140 | 2200 | 3300 | 4240 | 6000 | 110 | 840/900aylık | ||
| 30 | 1440 | 2800 | 4200 | 5280 | 6720 | ||||||
| MICHIGAN | GRAND RAPIDS | GRAND VALLEY STATE UNIV,ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 170 |
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| MINNESOTA | ST.PAUL | UNIV.OF ST.THOMAS,ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 215 |
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| MISSOURI | ST.LOUIS | UNIV.OF MISSOURI,ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 193 |
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| NEVADA | LAS VEGAS | FLS SOUTHERN NEVADA UNIV. | 20 | 1820 | 3565 | 5245 | 6865 | 9685 | 125 | dahil | iki kişi paylaşımlı oda dahil |
| 30 | 2070 | 4050 | 5960 | 7800 | 11005 | ||||||
| NEVADA | BOSTON | FLS | 20 | 1750 | 3680 | 5415 | 7175 | 9990 | 125 | dahil | iki kişi paylaşımlı oda dahil |
| 30 | 1990 | 4180 | 6155 | 8150 | 11350 | ||||||
| NEW JERSEY | TEANECK | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV,ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 240 |
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| NEW YORK | GARDEN CITY | ADELPHI UNIV,ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 245 |
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| NEW YORK | ADELPHI UNIV,MANHATTAN CENTER,ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 252 | |
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| ALCC | 20 | 636 | 1076 | 1468 | 1958 | 2876 | 95 | 100 | 216 | ||
| ASPECT | 20 | 1060 | 2000 | 2760 | 3680 | 5280 | 85 | 255 | |||
| 24 | 1200 | 2280 | 3180 | 4240 | 6120 | ||||||
| 30 | 1380 | 2640 | 3720 | 4960 | 7080 | ||||||
| EMBASSY CES | 20 | 1160 | 2120 | 2880 | 3840 | 5520 | 135 | 415 | |||
| 28 | 1480 | 2800 | 3960 | 5280 | 6360 | ||||||
| GEOS | 20 | 900 | 1800 | 2640 | 3960 | 4920 | 100 | 150 | 195 | ||
| KAPLAN | 22 | 1140 | 2200 | 3300 | 4240 | 6000 | 110 | 950 /aylık | |||
| 30 | 1440 | 2800 | 4200 | 5280 | 6720 | ||||||
| LSI | 20 | 1045 | 1965 | 2885 | 3705 | 5345 | 100 | 266 | |||
| 30 | 1285 | 2405 | 3525 | 4505 | 6465 | ||||||
| RENNERT | 20 | 1060 | 2000 | 2760 | 3680 | 5280 | 110 | 75 | 320 | ||
| 30 | 1400 | 2680 | 3780 | 5040 | 6360 | ||||||
| THE JUILLIARD SCHOOL,ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 252 | ||
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| ZONI | 20 | 748 | 1360 | 1870 | 2086 | 3129 | 100 | 75 | 225 | ||
| RIVERDALE | COLLEGE OF MOUNT ST.VINCENT,ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 228 | |
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| EYALET | ŞEHIR | AMERİKA | Ders Saati | Süreler (hafta) & Fiyatlar (US$) | Kayıt | Knk. Bulm | Konak/Haft | ||||
| OKUL ADI | Saati | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | aile | ||||
| NEW YORK | TARRYTOWN | EF | 20 | 2260 | 4520 | 6320 | _ | _ | 250 | dahil | |
| 26 | 2360 | 4720 | 6600 | 8480 | 12240 | ||||||
| 32 | 2680 | 5360 | 7520 | 9680 | 14000 | ||||||
| NORTH CAROLINA | CHARLOTTE | QUEENS UNIV OF CHARLOTTE,ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 215 |
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| NORTH DAKOTA | GRAND FORKS | UNIV.OF NORTH DAKOTA,ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 166 |
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| OHIO | CLEVELAND | CASE WESTERN RESERVE UNIV,ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 191 |
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| OKLAHOMA | OKLAHOMA CITY | OKLAHOMA CITY UNIV,ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 168 |
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| OREGON | ASHLAND | SOUTHERN OREGON UNIV,ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 181 |
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| PORTLAND | CONCORDIA UNIV,ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 196 | |
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| PENNSYLVANIA | PHILADELPHIA | FLS LOCK HAVEN UNIV. | 20 | 1730 | 3380 | 4975 | 6505 | 9175 | 125 | dahil | iki kişi paylaşımlı oda dahil |
| 30 | 1965 | 3840 | 5650 | 7390 | 10425 | ||||||
| ST.JOSEPH'S UNIV,ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 223 | ||
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| PITTSBURGH | POINT PARK UNIV,ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 200 | |
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| TENNESSEE | NASHVILLE | BELMONT UNIV,ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 185 |
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| TEXAS | HOUSTON | UNIV.OF ST.THOMAS,ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 197 |
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| SAN ANTONIO | UNIV.OF THE INCARNATE WORD,ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 190 | |
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| WASHINGTON | DES MOINES | KAPLAN | 22 | 1140 | 2200 | 3300 | 4240 | 6000 | 110 | 850 /aylık | |
| 30 | 1440 | 2800 | 4200 | 5280 | 6720 | ||||||
| SEATTLE | ASPECT | 20 | 1080 | 2040 | 2880 | 3840 | 5520 | 85 | 255 | ||
| 24 | 1220 | 2320 | 3300 | 4400 | 6360 | ||||||
| 30 | 1340 | 2560 | 3660 | 4880 | 7080 | ||||||
| EF | 20 | 1780 | 3560 | 500 | _ | _ | 250 | dahil | |||
| 26 | 1900 | 3800 | 5320 | 6840 | 9880 | ||||||
| 32 | 2180 | 4360 | 6120 | 7880 | 11400 | ||||||
| EMBASSY CES | 20 | 960 | 1880 | 2760 | 3680 | 5280 | 135 | 250 | |||
| 28 | 1280 | 2520 | 3720 | 4960 | 6120 | ||||||
| KAPLAN | 22 | 1140 | 2200 | 3300 | 4240 | 6000 | 110 | 850 /aylık | |||
| 30 | 1440 | 2800 | 4200 | 5280 | 6720 | ||||||
| SEATTLE UNIV,ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 210 | ||
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| WYOMING | LARAMIE | UNIV.OF WYOMING,ELS | 20 | 1045 | 2090 | 3135 | 3764 | 5646 | 125 | 200 | 163 |
| 30 | 1395 | 2790 | 4185 | 5024 | 7536 | ||||||
| NOTLAR: Aile yanı konaklama fiyatlarına kahvaltı ve akşam yemeği, bazı okullarda haftasonu 3 öğün yemek dahildir. Yurt konaklama fiyatlarına bazı okullarda kahvaltı da dahildir. Detayları lütfen sorunuz. Listede belirtilen fiyatlar okulların orijinal broşürlerinden alınmıştır. İndirim veya promosyonda olan okulları lütfen sorunuz. Tüm danışmanlık hizmetlerimiz ücretsizdir. |